


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Dec 2025 | Kamis | KYT - 838 | 4356 |
| 2 | 10 Dec 2025 | Rabu | KYT - 837 | 1408 |
| 3 | 09 Dec 2025 | Selasa | KYT - 836 | 1301 |
| 4 | 08 Dec 2025 | Senin | KYT - 835 | 5725 |
| 5 | 07 Dec 2025 | Minggu | KYT - 834 | 4599 |
| 6 | 06 Dec 2025 | Sabtu | KYT - 833 | 4840 |
| 7 | 05 Dec 2025 | Jumat | KYT - 832 | 1607 |
| 8 | 04 Dec 2025 | Kamis | KYT - 831 | 7637 |
| 9 | 03 Dec 2025 | Rabu | KYT - 830 | 5227 |
| 10 | 02 Dec 2025 | Selasa | KYT - 829 | 6187 |
